A password will be e-mailed to you
Atlantis Yachts Diana – Private Charter Hours
Do you want to discover Madeira from the ocean and enjoy an incredible tour along the south coast of the island?
Or even a trip to the island of Porto Santo or Desertss? We combine the mesmerizing blue of the sea with the lush green landscape of the island of Madeira.
Unparalleled landscapes, clear waters, calm seas, small waves, mild temperatures and an abundant and surprising biodiversity: what are you waiting for to dive into this adventure?
Enjoy the archipelago beauty from a different perspective.
Our philosophy is to provide excellent service, in a relaxing and private environment on board, to satisfy the demands of those who visit us.
Ensuring the technical and legal requirements imposed for the activity and its safety
You can find us at the prestigious Funchal Marina, with access to the magnificent landscapes of the Madeiran coast.
Prices Includes;
– Day charter until 12 guests
– 3 bathrooms
– Yacht general Insurance
– Wi-Fi
– Cheese board
– Water
– Juices
– Beer
– 1 bottle of red wine
– 1 bottle of white wine
– 1 bottle of champagne
– Towels
– General Cleaning
– Fuel
– Skipper
– Deck Hand
Food on Board – day charter;
– Food may be provided, if requested
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 |
||
6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 |
13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 |
20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 |
27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 | 31 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 |
|||||
3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 |
10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 |
17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 |
24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 |
|||||
3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 |
10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 |
17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 |
24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 |
31 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 |
|
7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 |
14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 |
21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 |
28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 |
|||
5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 |
12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 |
19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 |
26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 | 31 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 |
||||||
2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 |
9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 |
16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 |
23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 |
30 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 |
|
7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 |
14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 |
21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 |
28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 | 31 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 |
||||
4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 |
11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 |
18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 |
25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 | 31 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 |
8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 |
15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 |
22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 |
29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 |
||
6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 |
13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 |
20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 |
27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 | 31 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 |
|||||
3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 | 8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 |
10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 | 15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 |
17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 | 22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 |
24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 | 29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.600 | 2 EUR 1.600 | 3 EUR 1.600 | 4 EUR 1.600 | 5 EUR 1.600 | 6 EUR 1.600 | 7 EUR 1.600 |
8 EUR 1.600 | 9 EUR 1.600 | 10 EUR 1.600 | 11 EUR 1.600 | 12 EUR 1.600 | 13 EUR 1.600 | 14 EUR 1.600 |
15 EUR 1.600 | 16 EUR 1.600 | 17 EUR 1.600 | 18 EUR 1.600 | 19 EUR 1.600 | 20 EUR 1.600 | 21 EUR 1.600 |
22 EUR 1.600 | 23 EUR 1.600 | 24 EUR 1.600 | 25 EUR 1.600 | 26 EUR 1.600 | 27 EUR 1.600 | 28 EUR 1.600 |
29 EUR 1.600 | 30 EUR 1.600 | 31 EUR 1.600 |
WhatsApp us